一、技术参数:
类别: | 带有基准检测技术(RDT)的可见分光光度计 |
光源: | 卤素灯 |
光学系统: | 单光束稳定光学系统 |
波长范围: | 340-1100 nm |
波长精确度: | ± 1 nm |
波长分辨率: | 0.3 nm |
波长校准: | 自动 |
波长选择: | 自动, 条形码, 指南 |
扫描速度: | 全部扫描一次的时间小于1分钟 |
光谱带宽: | < 4 nm |
光度范围: | ± 3.0 E (波长为400-900nm) |
光度精确度: | 在 0.0 - 0.5 E范围为0.005 E; 在0.5 - 2.0 E范围为1% |
光度线性: | < 0.5%(2 E 时); = 1%,(大于2E) |
散光: | < 0.5% |
测量模式: | 200多个预设测试程序,100个可供选择的编程方法,吸收,传输,影响因素,动力学,两点校准,扫描,浊度测量 |
试管架: | 外径16毫米的试管和2,10,20,50毫米的长方形比色皿 |
数据储存: | 1000套测量数据,符合GLP规范 |
显示: | 彩色背光液晶触摸屏 |
操作: | 条形码技术,用户指南显示,触摸屏 |
语言: | 德语,英语等 |
外部光线: | 对外界光线不敏感,打开试管槽 |
接口: | USB接口和RS 232 双向串行接口 |
更新: | 通过互联网或个人电脑以及U盘 (包括正在传输的数据) |
操作范围: | 10 - 40℃,最高80%相对湿度(无冷凝) |
电源: | 12 V 直流 / 2.0 A |
外形尺寸: | 325 / 215 / 115mm |
重量: | 2 Kg |
二、产品特点:
省时
NANOCOLOR® 条形码技术
全自动,试管快速检测
从选择检测方法和合适的波长到实际测量和结果存储都全自动执行
形象的图形测试说明指南
安全的测试程序
清晰的操作说明
不会混淆
可靠的测试结果
记录每一个样品编号, 取样地点,用户名和稀释倍数
图形显示结果和相关的测量范围(在20%-80%之间)
清晰的储存管理
按照GLP规范存储检测结果和一些辅助信息如日期,时间,样品编号,取样地点,用户名,稀释倍数。
以快速简单的方式存储检测结果及接入数据设备
多功能享受
根据欧洲EN ISO 7027 国际标准进行沌度测量
遵从CIE颜色测量
©2010-2024天津市艾科美科技有限公司 电话:400 086 6238 津ICP备10005140号-2
地址:300308天津自贸区(空港经济区)西八道9号办公楼215室 E-mail:service@acmest.com