一、产品介绍
型号 | 功率KW | 电压V | 温度℃ | 炉膛尺寸 Φ×L mm |
SK2-1-10 | 1 | 220 | 1000 | Φ35×300 |
SK2-2-10 | 2 | 220 | 1000 | Φ40×600 |
SK2-4-10 | 4 | 220 | 1000 | Φ60×1000 |
SK2-6-10 | 6 | 220 | 1000 | Φ100×1000 |
SK2-1-12 | 1 | 220 | 1200 | Φ35×300 |
SK2-2-12 | 2 | 220 | 1200 | Φ40×600 |
SK2-4-12 | 4 | 220 | 1200 | Φ60×1000 |
SK2-6-12 | 6 | 220 | 1200 | Φ100×1000 |
二、订购说明
©2010-2024天津市艾科美科技有限公司 电话:400 086 6238 津ICP备10005140号-2
地址:300308天津自贸区(空港经济区)西八道9号办公楼215室 E-mail:service@acmest.com