Temperature, Humidity, Pressure and Tri-Axial Shock Data Logger with Extended Battery Life OM-CP-ULTRASHOCK-5/50/100/250-EB
OM-CP-ULTRASHOCK-EB 温湿度压力和3轴冲击/振动记录仪 | |||
OM-CP-ULTRASHOCK-EB是由电池供电,独立温度、压力、湿度和3轴冲击记录的仪器。电池寿命可达60天。以时间顺序模式记录设定时间间隔内的最大加速度峰值OM-CP-ULTRASHOCK-EB是专门为记录动态环境像移动的汽车,卡车,集装箱,船舶等而设计的。设备还在描述环境方面很有价值,像易碎敏感产品和装配线、IC构建、通信和计算机零件装配等。这是一款一体化精致、便携、容易实使用的设备,可用来测量和记录高达174762个值/每轴的设备(总计1572858个数据)。存储介质是非易失的,提供最大的数据安全性,即使是电池在充电时。设备开始和停止通过你的计算机直接实现,它很小的尺寸,容许适应任何场合。OM-CP-ULTRASHOCK-EB使数据恢复直接容易。简单的插头带COM或USB端口,并且我们的易懂软件寄存在上面。 | |||
特征 | 应用 | ||
内置加速度传感器、一体化设计、60天电池寿命、实时监测、低成本、可重复使用、精致、高速下载 | 搬运监控、装配线监控、制动测试、易碎性测试、实验室跌落测试、飞机扰动测量、机械运行监控、轨道车辆接头、联轴器碰撞测试 | ||
OM-CP-ULTRASHOCK-EB技术参数 | |||
温度传感器:半导体 范围:-20到+54℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ (0 to +50℃) 湿度传感器:电容聚合体 范围:0到95%RH 分辨率:0.1%RH 精度:±3%RH (±2%RH典型值在25oC) 指定精度范围:+10到+40°C;10到80%RH 压力传感器:半导体压力计 范围:0到30Psia 分辨率:0.002Psi校正精度:±1.0%FSR25℃; ±0.2%典型值 指定精度范围:0到30PSIA, 25°C 振动 加速度传感器型号:MEMS半导体 加速度范围(g):±5 ±50 ±100 ±250 标定精度(g):±0.2 ±1 ±2 ±4 加速度分辨率(g):0.01 0.05 0.1 0.2 加速度绝对最大值:200g(所有形式) 采样率:1.953ms/512Hz 加速度计频率响应:0Hz到大约400Hz 存储:174762个值/通道;总计存储1572858个值 开始模式:软件控制立即开始或延迟开始(达180天预期) 实时记录:或许实时用电脑去监控和记录瞬间的测量值 | 读取频率:5分钟,64HZ读取冲击数据,在软件上可选择。温度、压力、湿度采样大约每2s,在时间少于2s的区间进行。因此,采样遵从读取频率。 密码保护:可选的密码保护在设备的编程里,实现约束存取的设置选择。 校正:数据校正通过软件可以实现 校正频率:在设备里自动记录 电池类型:6-D碱性电池;用户可替换 电池寿命:60天典型值。1分钟读取速率,在25°C 数据格式:遵从时间的重力(g和mg),)温度(℃,℉, K, oR ); 湿度(%RH,mg/ml水蒸气浓度);压力(PSIA, inHg,mmHg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa) 时间精度:±1分钟/月(在20到30°C) 计算机接口:USB或系列接口(接口线可购买),115,200 baud 软件:在Windows 95/98/ME/NT/2000/XP环境下运行软件 使用环境:-20到+60°C, 0到95%RH湿度无结露 尺寸:140mmx137mmx80mm 重量:2.3kg外壳氧化铝 | ||
订购型号 | 描述 | ||
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB(/-CERT) | ±5g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | ||
OM-CP-ULTRASHOCK-50-EB(/-CERT) | ±50g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | ||
OM-CP-ULTRASHOCK-100-EB(/-CERT) | ±100g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | ||
OM-CP-ULTRASHOCK-250-EB(/-CERT) | ±250g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | ||
OM-CP-IFC200 | Software, manual and USB interface cable | ||
订购型号可选是否NIST认证,NIST认证型号需加-CERT,并增加认证费用若干;数据线是USB接口,另购。电池已安装, |
©2010-2024天津市艾科美科技有限公司 电话:400 086 6238 津ICP备10005140号-2
地址:300308天津自贸区(空港经济区)西八道9号办公楼215室 E-mail:service@acmest.com