Humidity, Temperature, Pressure and Tri-Axial Shock Data Logger Part of the NOMAD® Family OM-CP-ULTRASHOCK-5/50/100/250
OM-CP-ULTRASHOCK 温湿度压力和3轴冲击/振动数据记录仪 | ||
OM-CP-ULTRASHOCK是由电池供电,记录温湿度压力和3轴冲击记录的仪器。以时间顺序模式记录设定时间间隔内的最大加速度峰值。OM-CP-ULTRASHOCK是专门为记录动态环境像移动的汽车,卡车,集装箱,船舶等而设计的。设备还在描述环境方面很有价值,像易碎敏感产品和装配线、IC构建、通信和计算机零件装配等。这是一款一体化精致、便携、容易实使用的设备,可用来测量和记录高达174762个值/每轴的设备。存储介质是非易失的,提供最大的数据安全性,即使是电池在充电时。设备开始和停止通过你的计算机直接实现,它很小的尺寸,容许适应任何场合。OM-CP-ULTRASHOCK使数据恢复直接容易。简单的插头带COM或USB端口,并且我们的易懂软件寄存在上面。 | ||
特征 | 应用 | |
内置加速度传感器、一体化设计、实时监测、低成本 编程控制开始时间、可重复使用、精致、NIST认证 方便使用、高速下载 | 完整的运输环境监控、鲜活物运输监控、飞机扰动测量 持久性测试、装配线监控、制动测试、实验室跌落测试 机械运行监控、轨道车辆接头、联轴器碰撞测试 | |
OM-CP-ULTRASHOCK技术参数 | ||
温度传感器:半导体 范围:-20到+60℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ (0 to +50℃) 湿度传感器:电容聚合体 范围:0到95%RH 分辨率:0.1%RH精度:±3%RH (±2%RH典型值在25oC) 指定精度范围:+10到+40°C;10到80%RH 压力传感器:半导体压力计 范围:0到30Psia 分辨率:0.002Psia校正精度:±1.0%FSR在25℃; ±0.2%典型值 振动加速度传感器型号:MEMS半导体 加速度范围(g):±5 ±50 ±100 ±250 标定精度(g):±0.2 ±1 ±2 ±4 加速度分辨率(g):0.01 0.03 0.05 0.2 采样率:1.953ms毫秒/512Hz 频率响应:0Hz到大约400Hz 存储:174762个值/通道;总计存储1572858个值 开始模式:软件控制立即开始或延迟开始(达6个月预期) | 读取频率:5分钟,64HZ读取冲击数据,在软件上可选择。温度、压力、湿度采样大约每2s,在时间少于2s的区间进行。因此,采样遵从读取频率。 实时记录:或许实时用电脑去监控和记录瞬间的测量值 密码保护:可选的密码保护在设备的编程里 校正:数据校正通过软件可以实现 校正频率:在设备里自动记录 电池类型:9V锂电池或碱性电池;用户可替换 电池寿命:7天典型值,用锂电池1分钟读取速率,在25°C 数据格式:遵从时间的数据℃,℉, K,°R; %RH,mg/ml水蒸气浓度;PSIA, inHg,mmHg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa, altitude; g 时间精度:±1分钟/月(在20到30°C) 计算机接口:USB或系列接口(接口线可购买),115,200 baud 软件:在Windows 95/98/ME/NT/2000/XP环境下运行软件 使用环境:-20到+60°C, 0到95%RH湿度无结露 尺寸:89mmx111mmx26mm 重量:341g | |
订购型号 | 描述 | |
OM-CP-ULTRASHOCK-5(/-CERT) | ±5g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | |
OM-CP-ULTRASHOCK-50(/-CERT) | ±50g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | |
OM-CP-ULTRASHOCK-100(/-CERT) | ±100g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | |
OM-CP-ULTRASHOCK-250(/-CERT) | ±250g Tri-axial shock data logger, (and with NIST calibration certificate) | |
OM-CP-IFC200 | Software, manual and USB interface cable | |
订购型号可选是否NIST认证,NIST认证型号需加-CERT,并增加认证费用若干;数据线是USB接口,另购。电池已安装,客户可在使用完成后自行更换。 |
©2010-2024天津市艾科美科技有限公司 电话:400 086 6238 津ICP备10005140号-2
地址:300308天津自贸区(空港经济区)西八道9号办公楼215室 E-mail:service@acmest.com